
2012年2月20日現在
※新料金が空欄の航空会社は未発表または確認中です。航空会社の都合により、急遽変更となる場合もありますのでご了承ください。
| 航空会社 | 路線 | 現行(片道) | 新料金(片道) |
|---|---|---|---|
| 全日空 | 日本-欧州・北米(ハワイ除く)・中東 | 25,000円 | |
| 日本-ハワイ・インド・インドネシア | 16,000円 | ||
| 日本-タイ・シンガポール・マレーシア | 13,000円 | ||
| 日本-ベトナム・サイパン・グアム・フィリピン | 8,000円 | ||
| 日本-香港・台湾・マカオ | 7,000円 | ||
| 日本-中国 | 4,500円(※) | ||
| 日本-韓国 | 2,500円 | ||
| 日本航空 | 日本-欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 25,000円 | 23,500円 |
| 日本-ハワイ・インド・インドネシア | 16,000円 | 15,000円 | |
| 日本-タイ・シンガポール・マレーシア | 13,000円 | 11,500円 | |
| 日本-ベトナム・グアム・フィリピン | 8,000円 | 7,000円 | |
| 日本-香港・台湾 | 7,000円 | 6,000円 | |
| 日本-中国 | 4,500円(※) | 6,000円 | |
| 日本-韓国 | 2,500円 | 2,200円 |
※現在、中国線は7,000円で申請を行っておりますが、認可が取得できていないため、現在有効な認可額の4,500円を継続適用しています。
※新料金が空欄の航空会社は未発表または確認中です。航空会社の都合により、急遽変更となる場合もありますのでご了承ください。
| 航空会社 | 路線 | 現行(片道) | 新料金(片道) |
|---|---|---|---|
| エアインディア | 日本-インド | 155US$ | 現行と同額 |
| 日本-香港 | 70US$ | ||
| エバー航空 | 札幌・仙台・東京(成田・羽田)-台北 | 5,600円 | |
| 大阪-台北 | 5,500円 | ||
| 福岡-台北 | 3,300円 | ||
| 小松・名古屋-台北 | 5,500円 | ||
| チャイナエアライン | 東京(羽田・成田)・札幌-台北 | 5,400円 | |
| 名古屋・大阪-台北 | 5,300円 | ||
| 広島・福岡・宮崎-台北 | 3,100円 | ||
| 沖縄-台北 | 2,400円 | ||
| 日本-ホノルル | 11,700円 | ||
| 日本-ニューヨーク | 22,500円 | ||
| キャセイパシフィック航空 | 日本-香港・台湾 | 7,000円 | |
| ガルーダインドネシア航空 | 日本-インドネシア | 16,000円 | |
| 香港航空 | 成田-香港 | 7,000円 | |
| 大韓航空 | 日本-韓国 | 2,500円 | |
| 日本-中国・台湾・香港・モンゴル・ウラジオストク | 7,000円 | ||
| 日本-グアム・ベトナム・フィリピン・イルクーツク | 7,500円 | ||
| 日本-その他のアジア | 13,000円 | ||
| 日本-南アジア・ハワイ・ウズベキスタン | 16,000円 | ||
| 日本-北米・欧州・中東・アフリカ・オセアニア | 25,000円 | ||
| 日本-中南米 | 30,000円 | ||
| マレーシア航空 | 日本-マレーシア | 150US$ | |
| 日本-北米 | 175US$ | ||
| マカオ航空 | 日本-マカオ | 6,500円 | |
| アシアナ航空 | 日本-韓国 | 2,500円 | |
| 日本-中国・台湾・香港 | 7,000円 | ||
| 日本-サイパン・ベトナム・カンボジア・フィリピン、CIS | 8,000円 | ||
| 日本-その他東南アジア | 13,000円 | ||
| 日本-インド | 16,000円 | ||
| 日本-北米・欧州・オセアニア | 25,000円 | ||
| フィリピン航空 | 日本発着国際線区間 | 8,000円 | |
| シンガポール航空 | 日本-ロサンゼルス | 14,000円 | |
| 日本-シンガポール | 12,500円 | ||
| タイ国際航空 | 日本-バンコク・プーケット | 100US$ | |
| ベトナム航空 | 日本-ホーチミン・ハノイ | 6,500円 |
※新料金が空欄の航空会社は未発表または確認中です。航空会社の都合により、急遽変更となる場合もありますのでご了承ください。
| 航空会社 | 路線 | 現行(片道) | 新料金(片道) |
|---|---|---|---|
| 中国国際航空 | 日本-中国 | 4,500円 | |
| 中国南方航空 | 日本-中国 | 4,500円 | |
| 上海航空 | 日本-中国 | 4,500円 | |
| 中国東方航空 | 日本-中国 | 4,500円 |
※新料金が空欄の航空会社は未発表または確認中です。航空会社の都合により、急遽変更となる場合もありますのでご了承ください。
| 航空会社 | 路線 | 現行(片道) | 新料金(片道) |
|---|---|---|---|
| アメリカン航空 | 日本-太平洋路線 | 25,000円 | |
| エアカナダ | 日本-カナダ・アメリカ・メキシコ・カリブ・中南米 | 25,000円 | |
| アエロメヒコ航空 | 成田-メキシコ | 18,500円 | |
| 成田-南米・キューバ | 20,000円 | ||
| コンチネンタル航空 | 日本-太平洋路線 (グアム行除く) | 25,000円 | |
| 日本-中南米 | 25,000円 | ||
| 日本-ホノルル | 16,000円 | ||
| 日本-台北、香港 | 14,000円 | ||
| 日本-ケアンズ | 14,000円 | ||
| 日本-その他ミクロネシア路線、マニラ | 12,000円 | ||
| 日本-グアム・サイパン・ロタ・パラオ | 8,000円 | ||
| 日本-ソウル | 2,500円 | ||
| ハワイアン航空 | 日本-太平洋路線 | 16,000円 | |
| デルタ航空 | 日本-北米・中南米 | 25,000円 | |
| 日本-ハワイ | 16,000円 | ||
| 日本-タイ・シンガポール | 13,000円 | ||
| 日本-ミクロネシア(グアム・サイパン・パラオ)・フィリピン | 8,000円 | ||
| 日本-中国・台湾・香港 | 7,000円 | ||
| 日本-韓国 | 2,500円 | ||
| ユナイテッド航空 | 日本-米国本土 | 25,000円 | |
| 日本-ハワイ | 16,000円 | ||
| 日本-バンコク | 13,000円 | ||
| 日本-シンガポール | 13,000円 | ||
| 日本-台北 | 7,000円 | ||
| 日本-ソウル | 2,500円 |
※新料金が空欄の航空会社は未発表または確認中です。航空会社の都合により、急遽変更となる場合もありますのでご了承ください。
| 航空会社 | 路線 | 現行(片道) | 新料金(片道) |
|---|---|---|---|
| エールフランス航空 | 日本-パリ | 21,000円 | |
| フィンランド航空 | 日本-目的地 | 24,000円 | |
| アリタリア-イタリア航空 | 日本-イタリア | 24,700円 | |
| ブリティッシュエアウェイズ | 日本-ロンドン | 25,000円 | |
| KLMオランダ航空 | 日本-アムステルダム | 19,500円 | |
| ルフトハンザドイツ航空 | 日本-ドイツ | 25,300円 | |
| スイス インタ-ナショナル エアラインズ | 日本-チューリッヒ | 24,500円 | |
| オーストリア航空 | 成田-ウィーン | 21,000円 | |
| スカンジナビア航空 | 日本-コペンハーゲン | 170EUR | |
| アエロフロートロシア航空 | 東京-モスクワ/サンクトペテルブルグ | 18,000円 | |
| 東京-ヨーロッパ片道(直行便・接続便共) | 19,000円 | ||
| トルコ航空 | 日本-イスタンブール | 138.49EUR | |
| ヴァージンアトランティック航空 | 東京-ロンドン | 24,000円 |
※新料金が空欄の航空会社は未発表または確認中です。航空会社の都合により、急遽変更となる場合もありますのでご了承ください。
| 航空会社 | 路線 | 現行(片道) | 新料金(片道) |
|---|---|---|---|
| ニュージーランド航空 | 日本-ニュージーランド | 21,500円 | |
| パプアニューギニア航空 | 成田-ポートモレスビー | 170US$ | |
| カンタス航空 | 日本-オーストラリア | 25,000円 | |
| エア・タヒチ・ヌイ | 日本発着路線 | 16,000円 | |
| エミレーツ航空 | 日本-ドバイ | 10,500円 | |
| エティハド航空 | 名古屋-北京 | 10,000円 | 4,500円 |
| 日本-UAE(エコノミークラス) | 10,000円 | 現行と同額 | |
| 日本-EU以外(UAE除く、エコノミークラス) | 18,500円 | 現行と同額 | |
| 日本-EU(UAE除く、エコノミークラス) | 18,500円 | 18,800円 (3/1より適用) |
|
| カタール航空 | 日本-目的地 | 16,000円 |