|
|
|
成田 ⇔ 大連 | |||||
| 02/01-02/10 | 45,000円~ | 02/11-02/21 | 65,000円~ | 02/22-03/31 | 45,000円~ |
成田 ⇔ 広州 | |||||
| 02/01-02/10 | 49,000円~ | 02/11-02/21 | 65,000円~ | 02/22-03/31 | 49,000円~ |
| ※上記表示価格はCZ386/385便をご利用の場合です。 | |||||
成田 ⇔ 北京 | |||||
| 11/21-03/31 | 81,000円~ | ||||
成田 ⇔ 瀋陽 | |||||
| 01/01-02/10 | 45,000円~ | 02/11-02/21 | 65,000円~ | 02/22-03/31 | 45,000円~ |
成田 ⇔ 長春 | |||||
| 02/01-02/10 | 63,000円~ | 02/11-02/21 | 107,000円~ | 02/22-03/31 | 63,000円~ |
| ※02/11-02/21 60日間有効価格 | |||||
【ご利用条件】
ご出発の3日前までにご購入ください
有効期間:2日以上21日間以内
※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。



