成田・名古屋・大阪・福岡発 往復 キャセイパシフィック航空

空席をチェック

出発地
到着地
出発日
現地出発日
大人 小児
:12歳以上 :2~11歳
幼児(席あり)
(席なし)
航空会社

成田⇔台北

04/01-04/2830,000円~ 04/29-04/3060,000円~ 05/01-05/0385,000円~
05/04-07/1530,000円~ 07/16-07/1760,000円~ 07/18-08/0640,000円~
08/07-08/1585,000円~ 08/16-08/2950,000円~ 08/30-09/1645,000円~
09/17-09/1850,000円~ 09/19-09/2345,000円~ 09/24-09/3040,000円~

大阪⇔台北

04/01-04/2840,000円~ 04/29-04/3065,000円~ 05/01-05/0390,000円~
05/04-07/1540,000円~ 07/16-07/1765,000円~ 07/18-08/0645,000円~
08/07-08/1590,000円~ 08/16-08/2955,000円~ 08/30-09/1650,000円~
09/17-09/1855,000円~ 09/19-09/2350,000円~ 09/24-09/3045,000円~

名古屋⇔台北

04/01-04/2830,000円~ 04/29-04/3045,000円~ 05/01-05/0370,000円~
05/04-07/1530,000円~ 07/16-07/1745,000円~ 07/18-08/0633,000円~
08/07-08/1570,000円~ 08/16-08/2940,000円~ 08/30-09/1635,000円~
09/17-09/1840,000円~ 09/19-09/2335,000円~ 09/24-09/3033,000円~

福岡⇔台北

04/01-04/2838,000円~ 04/29-04/3042,000円~ 05/01-05/0370,000円~
05/04-06/3038,000円~ 07/01-07/1742,000円~ 07/18-08/0641,000円~
08/07-08/1570,000円~ 08/16-08/2940,000円~ 08/30-09/1638,000円~
09/17-09/1840,000円~ 09/19-09/2338,000円~ 09/24-09/3041,000円~

【ご利用条件】

有効期間:現地滞在2日以上21日以内

※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。

魅力ある手配・発券手数料無料

決済前であれば何度でも日程表から変更・取消自由自在

空席のある分だけ無駄なく検索

ホテルも一緒に予約すれば500ポイントボーナス!

トルノス海外航空券トップページに戻る

ページ上部へページ上部へ

海外航空券・海外ホテルのオンライン海外旅行予約サイト「トルノス」