シンガポール航空

シンガポール航空

【成田・大阪・名古屋・福岡発】
シドニー・ブリスベン・メルボルン・アデレード・パース・オークランド・クライストチャーチ

航空券代金 : 62,000円~

手配・発券手数料無料

座席クラス : 
エコノミー
航空券タイプ : 
普通/ペックス割引

ご利用条件へ

今すぐ空席をチェック!

出発地
到着地
出発日
現地出発日
大人(12歳以上)
小児(2~11歳)
幼児(席あり) (席なし)

航空券代金

  シドニー・ブリスベン・
メルボルン・アデレード・パース
オークランド・クライストチャーチ
04/01-04/22 65,000円~ 80,000円~
04/23-04/28 80,000円~ 100,000円~
04/29-05/03 120,000円~ 120,000円~
05/04-05/05 80,000円~ 100,000円~
05/06-07/16 65,000円~ 80,000円~
07/17-08/06 80,000円~ 100,000円~
08/07-08/12 120,000円~ 120,000円~
08/13-08/31 80,000円~ 100,000円~
09/01-09/17 65,000円~ 80,000円~
09/18-09/20 80,000円~ 100,000円~
09/21-09/30 65,000円~ 80,000円~
  シドニー・ブリスベン・
メルボルン・アデレード・パース
オークランド・クライストチャーチ
04/01-04/28 80,000円~ 103,000円~
04/29-05/05 128,000円~ 151,000円~
05/06-07/16 80,000円~ 103,000円~
07/17-08/06 106,000円~ 129,000円~
08/07-08/12 128,000円~ 151,000円~
08/13-08/31 106,000円~ 129,000円~
09/01-09/16 80,000円~ 103,000円~
09/17-09/23 106,000円~ 129,000円~
09/24-09/30 80,000円~ 103,000円~
  シドニー・ブリスベン・
メルボルン・アデレード
パース オークランド・クライストチャーチ
04/01-04/28 68,000円~ 62,000円~ 83,000円~
04/29-05/03 128,000円~ 122,000円~ 143,000円~
05/04-07/14 68,000円~ 62,000円~ 83,000円~
07/15-08/06 78,000円~ 72,000円~ 93,000円~
08/07-08/12 128,000円~ 122,000円~ 143,000円~
08/13-08/27 78,000円~ 72,000円~ 93,000円~
08/28-09/16 68,000円~ 62,000円~ 83,000円~
09/17-09/20 78,000円~ 72,000円~ 93,000円~
09/21-09/30 68,000円~ 62,000円~ 83,000円~
  シドニー・ブリスベン・
メルボルン・アデレード
パース オークランド・クライストチャーチ
04/01-04/28 68,000円~ 66,000円~ 85,000円~
04/29-04/30 77,000円~ 72,000円~ 94,000円~
05/01-05/02 118,000円~ 112,000円~ 134,000円~
05/03-07/16 77,000円~ 72,000円~ 94,000円~
07/17-08/10 96,000円~ 90,000円~ 112,000円~
08/11-08/13 118,000円~ 112,000円~ 134,000円~
08/14-08/28 96,000円~ 90,000円~ 112,000円~
08/29-09/17 77,000円~ 72,000円~ 94,000円~
09/18 96,000円~ 90,000円~ 112,000円~
09/19-09/30 77,000円~ 72,000円~ 94,000円~

※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。

ご利用条件

購入期限 購入できる期間は、出発日・航空券の購入日により異なります。
検索結果一覧の詳細画面にてご確認ください。
有効期限 出発日・出発地により有効期限が異なります。
検索結果一覧の詳細画面にてご確認ください。
備考 成田発は目的国での土曜日の滞在を含むこと
トルノス海外航空券トップページに戻る

ページ上部へ

海外航空券・格安航空券・海外ホテルのオンライン海外旅行予約サイト「トルノス」