| ソウル(金浦) | |
|---|---|
| 04/01-04/27 | 29,000円~ |
| 04/28-05/03 | 52,000円~ |
| 05/04-06/30 | 31,000円~ |
| 07/01-07/16 | 32,000円~ |
| 07/17-08/05 | 40,000円~ |
| 08/06-08/13 | 44,000円~ |
| 08/14-09/18 | 41,000円~ |
| 09/19-09/30 | 32,000円~ |
| ソウル(仁川) | |
|---|---|
| 04/01-04/27 | 29,000円~ |
| 04/28-05/03 | 52,000円~ |
| 05/04-06/30 | 31,000円~ |
| 07/01-07/16 | 32,000円~ |
| 07/17-08/05 | 40,000円~ |
| 08/06-08/13 | 44,000円~ |
| 08/14-09/18 | 41,000円~ |
| 09/19-09/30 | 32,000円~ |
| ソウル(仁川) | |
|---|---|
| 04/01-04/27 | 30,000円~ |
| 04/28-04/30 | 39,000円~ |
| 05/01-05/03 | 66,000円~ |
| 05/04-06/30 | 35,000円~ |
| 07/01-07/16 | 35,000円~ |
| 07/17-08/05 | 39,000円~ |
| 08/06-08/28 | 46,000円~ |
| 08/29-09/18 | 41,000円~ |
| 09/19-09/30 | 38,000円~ |
| ソウル(仁川) | |
|---|---|
| 04/01-04/27 | 24,000円~ |
| 04/28-04/30 | 46,000円~ |
| 05/01-05/03 | 24,000円~ |
| 05/04-06/30 | 27,000円~ |
| 07/01-08/05 | 35,000円~ |
| 08/06-08/13 | 42,000円~ |
| 08/14-09/18 | 29,000円~ |
| 09/19-09/30 | 24,000円~ |
| ソウル(仁川) | |
|---|---|
| 04/01-04/27 | 32,000円~ |
| 04/28-05/03 | 39,000円~ |
| 05/04-06/30 | 49,000円~ |
| 07/01-07/16 | 32,000円~ |
| 07/17-08/05 | 39,000円~ |
| 08/06-08/13 | 49,000円~ |
| 08/14-09/18 | 39,000円~ |
| 09/19-09/30 | 32,000円~ |
| ソウル(仁川) | |
|---|---|
| 04/01-04/27 | 26,000円~ |
| 04/28-05/03 | 38,000円~ |
| 05/04-06/30 | 28,000円~ |
| 07/01-07/16 | 29,000円~ |
| 07/17-08/05 | 31,000円~ |
| 08/06-08/13 | 33,000円~ |
| 08/14-09/18 | 35,000円~ |
| 09/19-09/30 | 31,000円~ |
※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。
![]()
| 購入期限 | ご出発7日前までにご購入ください。 |
|---|---|
| 有効期限 | 現地滞在2日以上14日以内 |
| 備考 |

