| 香港 | |
|---|---|
| 10/01-10/30 | 49,000円~ |
| 10/31-12/29 | 54,000円~ |
| 12/30-12/31 | 74,000円~ |
| 01/01-01/31 | 54,000円~ |
| 02/01-03/31 | 61,000円~ |
| 香港 | |
|---|---|
| 10/01-12/29 | 44,000円~ |
| 12/30-12/31 | 64,000円~ |
| 01/01-01/31 | 44,000円~ |
| 02/01-03/31 | 51,000円~ |
| 香港 | |
|---|---|
| 10/01-12/29 | 45,000円~ |
| 12/30-12/31 | 65,000円~ |
| 01/01-01/31 | 45,000円~ |
| 02/01-03/31 | 50,000円~ |
※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。
![]()
| 購入期限 | ご予約後72時間以内にご購入ください。 |
|---|---|
| 有効期限 | 現地滞在21日 |
| 備考 | 現地滞在土曜日を含むこと 掲載の料金は、下記便を利用した場合の料金です。
|

