| バンクーバー・カルガリー | トロント・オタワ・モントリオール | |
|---|---|---|
| 10/01-10/30 | 94,400円~ | 122,400円~ |
| 10/31-12/17 | 83,400円~ | 111,400円~ |
| 12/18-12/22 | 101,400円~ | 129,400円~ |
| 12/23-12/27 | 127,400円~ | 155,400円~ |
| 12/28-12/30 | 159,400円~ | 187,400円~ |
| 12/31-01/02 | 105,400円~ | 133,400円~ |
| 01/03-02/25 | 83,400円~ | 111,400円~ |
| 02/26-03/11 | 88,400円~ | 116,400円~ |
| 03/12-03/31 | 944,400円~ | 122,400円~ |
※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。
![]()
| 購入期限 | ご出発の14日前までにご購入ください。 |
|---|---|
| 有効期限 | 現地滞在2日以上35日以内 |
| 追加代金(日本発) | 月土日 +9,000円 |
| 追加代金(現地発) | 金土 +9,000円 |

