| サンフランシスコ | |
|---|---|
| 10/31-12/23 | 50,000円~ |
| 12/24-01/03 | 90,000円~ |
| 01/04-03/31 | 50,000円~ |
| サンフランシスコ・ロサンゼルス | ニューヨーク・シカゴ | |
|---|---|---|
| 10/01-12/23 | 50,000円~ | 58,000円~ |
| 12/24-01/03 | 90,000円~ | 98,000円~ |
| 01/04-03/31 | 50,000円~ | 58,000円~ |
| サンフランシスコ・ロサンゼルス | ニューヨーク・シカゴ | |
|---|---|---|
| 10/01-12/23 | 50,000円~ | 58,000円~ |
| 12/24-01/03 | 90,000円~ | 98,000円~ |
| 01/04-03/31 | 50,000円~ | 58,000円~ |
| サンフランシスコ・ロサンゼル | ニューヨーク・シカゴ | |
|---|---|---|
| 10/01-12/23 | 50,000円~ | 58,000円~ |
| 12/24-01/03 | 90,000円~ | 98,000円~ |
| 01/04-03/31 | 50,000円~ | 58,000円~ |
※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。
![]()
| 購入期限 | ご出発の7日前までにご購入ください。 |
|---|---|
| 有効期限 | 現地滞在3日以上2週間以内 |
| 追加代金(現地発) | 12/27-01/06 +40,000円 |

