| ロサンゼルス・サンフランシスコ | ニューヨーク・シカゴ | |
|---|---|---|
| 04/01-04/22 | 60,000円~ | 68,000円~ |
| 04/23-05/04 | 95,000円~ | 103,000円~ |
| 05/05-07/16 | 60,000円~ | 68,000円~ |
| 07/17-08/26 | 95,000円~ | 103,000円~ |
| 08/27-09/30 | 60,000円~ | 68,000円~ |
| ロサンゼルス・サンフランシスコ | ニューヨーク・シカゴ | |
|---|---|---|
| 04/01-04/22 | 60,000円~ | 68,000円~ |
| 04/23-05/04 | 95,000円~ | 103,000円~ |
| 05/05-07/16 | 60,000円~ | 68,000円~ |
| 07/17-08/26 | 95,000円~ | 103,000円~ |
| 08/27-09/30 | 60,000円~ | 68,000円~ |
| ロサンゼルス・サンフランシスコ | ニューヨーク・シカゴ | |
|---|---|---|
| 04/01-04/22 | 60,000円~ | 68,000円~ |
| 04/23-05/04 | 95,000円~ | 103,000円~ |
| 05/05-07/16 | 60,000円~ | 68,000円~ |
| 07/17-08/26 | 95,000円~ | 103,000円~ |
| 08/27-09/30 | 60,000円~ | 68,000円~ |
※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。
![]()
| 購入期限 | ご出発の7日前までにご購入ください。 |
|---|---|
| 有効期限 | 現地滞在3日以上14日以内 |
| 追加代金(現地発) |
|

