| ソウル(金浦) | |
|---|---|
| 04/01-04/15 | 40,000円~ |
| 04/16-04/22 | 45,000円~ |
| 05/03-05/07 | 45,000円~ |
| 05/08-06/24 | 40,000円~ |
| 06/25-07/29 | 45,000円~ |
| 08/15-09/30 | 45,000円~ |
| ソウル(仁川) | |
|---|---|
| 04/01-04/15 | 30,000円~ |
| 04/16-04/22 | 35,000円~ |
| 05/03-05/07 | 35,000円~ |
| 05/08-06/24 | 30,000円~ |
| 06/25-07/29 | 35,000円~ |
| 08/15-09/30 | 35,000円~ |
※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。
![]()
| 購入期限 | ご出発の3日前までにご購入ください。 |
|---|---|
| 有効期限 | 土曜日の滞在必須 現地滞在1日以上7日以内 |

