| バンクーバー | ビクトリア | エドモントン | モントリオール・トロント | |
|---|---|---|---|---|
| 10/01-03/31 | 50,000円~ | 60,000円~ | 70,000円~ | 80,000円~ |
| バンクーバー | ビクトリア | エドモントン | モントリオール・トロント | |
|---|---|---|---|---|
| 10/01-03/31 | 50,000円~ | 60,000円~ | 70,000円~ | 80,000円~ |
| バンクーバー | ビクトリア | エドモントン | モントリオール・トロント | |
|---|---|---|---|---|
| 10/01-03/31 | 50,000円~ | 60,000円~ | 70,000円~ | 80,000円~ |
※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。
![]()
| 購入期限 | ご出発の7日前までにご購入ください。 |
|---|---|
| 有効期限 | 現地滞在2日以上2週間以内 |
| 追加代金(日本発) | 12/24-01/03 +40,000円 |
| 追加代金(現地発) | 12/27-01/06 +40,000円 |
| 備考 |
|

