| バンコク | シンガポール | 香港 | 台北 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/01-12/27 | 38,000円~ | 36,000円~ | 48,000円~ | 30,000円~ |
| 12/28-12/30 | 58,000円~ | 56,000円~ | 48,000円~ | 30,000円~ |
| 12/31-03/31 | 38,000円~ | 36,000円~ | 48,000円~ | 30,000円~ |
| バンコク | シンガポール | 香港 | 台北 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/01-12/27 | 38,000円~ | 36,000円~ | 38,000円~ | 28,000円~ |
| 12/28-12/30 | 58,000円~ | 56,000円~ | 38,000円~ | 28,000円~ |
| 12/31-03/31 | 38,000円~ | 36,000円~ | 38,000円~ | 28,000円~ |
| クアラルンプール | マニラ | ホーチミン・ハノイ | ジャカルタ | |
|---|---|---|---|---|
| 10/01-12/27 | 36,000円~ | 44,000円~ | 40,000円~ | 47,000円~ |
| 12/28-12/30 | 56,000円~ | 64,000円~ | 60,000円~ | 67,000円~ |
| 12/31-03/31 | 36,000円~ | 44,000円~ | 40,000円~ | 47,000円~ |
| 期間限定運賃! JALエコノミースペシャル! |
|
|---|---|
|
| バンコク | 香港 | 台北 | ホーチミン・ハノイ | |
|---|---|---|---|---|
| 10/01-12/27 | 30,000円~ | 48,000円~ | 30,000円~ | 40,000円~ |
| 12/28-12/30 | 50,000円~ | 48,000円~ | 30,000円~ | 60,000円~ |
| 12/31-03/31 | 30,000円~ | 48,000円~ | 30,000円~ | 40,000円~ |
| バンコク | 香港 | 台北 | ハノイ | |
|---|---|---|---|---|
| 10/01-12/27 | 38,000円~ | 48,000円~ | 30,000円~ | 40,000円~ |
| 12/28-12/30 | 58,000円~ | 48,000円~ | 30,000円~ | 60,000円~ |
| 12/31-03/31 | 38,000円~ | 48,000円~ | 30,000円~ | 40,000円~ |
| バンコク | 香港 | |
|---|---|---|
| 10/01-12/27 | 38,000円~ | 48,000円~ |
| 12/28-12/30 | 58,000円~ | 48,000円~ |
| 12/31-03/31 | 38,000円~ | 48,000円~ |
| 香港 | |
|---|---|
| 10/01-10/31 | 48,000円~ |
※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。
![]()
| 購入期限 |
|
|---|---|
| 有効期限 | 香港・台湾行き 現地滞在2日以上21日以内 フィリピン行 現地滞在2日以上14日以内 その他のアジア行き 現地滞在2日以上3日以内 |

