| バンコク・シンガポール | マニラ | 台北 | |
|---|---|---|---|
| 04/01-04/27 | 34,000円~ | 60,000円~ | 34,000円~ |
| 04/28-05/06 | 54,000円~ | 80,000円~ | 54,000円~ |
| 05/07-08/05 | 34,000円~ | 60,000円~ | 34,000円~ |
| 08/06-08/12 | 54,000円~ | 80,000円~ | 54,000円~ |
| 08/13-09/30 | 34,000円~ | 60,000円~ | 34,000円~ |
| 香港 | |
|---|---|
| 07/16-08/05 | 34,000円~ |
| 08/06-08/12 | 54,000円~ |
| 08/13-09/23 | 34,000円~ |
| 09/24-09/30 | 31,000円~ |
※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。
![]()
| 購入期限 |
|
|---|---|
| 有効期限 | 現地滞在2日以上21日以内 |
| 備考 |
|


