| 広州 | |
|---|---|
| 10/01-10/06 | 35,000円~ |
| 10/07-10/10(※) | 62,000円~ |
| 10/11-12/28 | 35,000円~ |
| 12/29-12/31(※) | 62,000円~ |
| 01/01-01/25 | 35,000円~ |
| 01/26-01/31(※) | 62,000円~ |
| 02/01-03/31 | 35,000円~ |
| 大連 月・水・金・日運航 |
瀋陽 火・木・土運航 |
長春 日運航 |
|
|---|---|---|---|
| 10/01-10/06 | 21,000円~ | 31,000円~ | 33,000円~ |
| 10/07-10/10(※) | 50,000円~ | 60,000円~ | 62,000円~ |
| 10/11-12/28 | 21,000円~ | 31,000円~ | 33,000円~ |
| 12/29-12/31(※) | 50,000円~ | 60,000円~ | 62,000円~ |
| 01/01-01/17 | 21,000円~ | 31,000円~ | 33,000円~ |
| 01/18-01/22(※) | 50,000円~ | 60,000円~ | 62,000円~ |
| 01/23-03/31 | 21,000円~ | 31,000円~ | 33,000円~ |
| 広州 | 哈爾濱 火・木・土運航 |
瀋陽・長春 瀋陽行き |
大連 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/01-10/06 | 31,000円~ | 32,000円~ | 30,000円~ | 25,000円~ |
| 10/07-10/10(※) | 63,000円~ | 62,000円~ | 58,000円~ | 53,000円~ |
| 10/11-12/28 | 31,000円~ | 32,000円~ | 30,000円~ | 25,000円~ |
| 12/29-12/30(※) | 63,000円~ | 62,000円~ | 58,000円~ | 53,000円~ |
| 12/31-01/25 | 31,000円~ | 32,000円~ | 30,000円~ | 25,000円~ |
| 01/26-01/31(※) | 63,000円~ | 62,000円~ | 58,000円~ | 53,000円~ |
| 02/01-03/31 | 31,000円~ | 32,000円~ | 30,000円~ | 25,000円~ |
| 広州・上海(浦東) | 大連 | 長春 火・金運航 |
瀋陽 水・日運航 |
|
|---|---|---|---|---|
| 10/01-12/26 | 50,000円~ | 35,000円~ | 50,000円~ | 50,000円~ |
| 12/27-12/30(※) | 67,000円~ | 52,000円~ | 67,000円~ | 67,000円~ |
| 12/31-03/31 | 50,000円~ | 35,000円~ | 50,000円~ | 50,000円~ |
| 広州 月・水・金運航 |
|
|---|---|
| 10/01-10/06 | 22,000円~ |
| 10/07-10/10(※) | 54,000円~ |
| 10/11-12/27 | 22,000円~ |
| 12/28-12/31(※) | 59,000円~ |
| 01/01-01/26 | 22,000円~ |
| 01/26-01/30(※) | 59,000円~ |
| 01/31-03/31 | 22,000円~ |
| 大連 月・水・金・日運航 |
瀋陽 火・金運航 |
天津 月・水・金・日運航 |
|
|---|---|---|---|
| 10/01-12/27 | 22,000円~ | 32,000円~ | 35,000円~ |
| 12/28-12/31(※) | 52,000円~ | 52,000円~ | 55,000円~ |
| 01/01-01/17 | 22,000円~ | 32,000円~ | 35,000円~ |
| 01/18-01/22(※) | 52,000円~ | 52,000円~ | 55,000円~ |
| 01/23-03/31 | 22,000円~ | 32,000円~ | 35,000円~ |
| 大連 火・土運航 |
|
|---|---|
| 10/01-12/27 | 40,000円~ |
| 12/28-12/31(※) | 65,000円~ |
| 01/01-01/20 | 40,000円~ |
| 01/21-01/22(※) | 65,000円~ |
| 01/23-03/31 | 40,000円~ |
| 哈爾濱 月・水・金・日運航 |
|
|---|---|
| 10/01-12/22 | 36,000円~ |
| 12/23-12/31(※) | 66,000円~ |
| 01/01-01/08 | 36,000円~ |
| 01/09-01/22(※) | 66,000円~ |
| 01/23-03/31 | 36,000円~ |
| 大連 富山発 |
|
|---|---|
| 10/01-10/07 | 45,000円~ |
| 10/08(※) | 59,000円~ |
| 10/09-12/28 | 45,000円~ |
| 12/29-12/31(※) | 59,000円~ |
| 01/01-01/17 | 45,000円~ |
| 01/18-01/21(※) | 59,000円~ |
| 01/22-03/31 | 45,000円~ |
| 大連 広島発 |
天津 広島発 |
|
|---|---|---|
| 10/01-12/27 | 32,000円~ | 39,000円~ |
| 12/28-12/31(※) | 52,000円~ | 55,000円~ |
| 01/01-01/17 | 32,000円~ | 39,000円~ |
| 01/18-01/22(※) | 52,000円~ | 55,000円~ |
| 01/23-03/31 | 32,000円~ | 39,000円~ |
※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。
![]()
| 購入期限 | (※)の出発日を除きご出発21日前までにご購入ください。 (20日前以降にご購入される場合は、下記追加代金がかかります) |
|---|---|
| 有効期限 | 現地滞在2日以上7日以内((※)の日付を除く) |
| その他 | ※の日付を除き、下記追加代金にてご出発20日前以降に購入が可能です。 (成田・名古屋・札幌発)ご出発14日前まで: +5,000円、ご出発7日前まで: +10,000円 (大阪発広州・哈爾濱行き)ご出発14日前まで: +8,000円、ご出発7日前まで: +16,000円 (大阪発瀋陽・大連・長春行き)ご出発14日前まで: +7,000円、ご出発7日前まで: +14,000円 (福岡・広島発)ご出発14日前まで: +4,000円、ご出発7日前まで: +8,000円 (新潟発)ご出発14日前まで: +6,000円、ご出発7日前まで: +12,000円 (富山発)ご出発14日前まで: +2,000円、ご出発7日前まで: +4,000円 |

