| 香港 | |
|---|---|
| 04/01-04/28 | 37,000円~ |
| 04/29-04/30 | 60,000円~ |
| 05/01-05/03 | 93,000円~ |
| 05/04-07/15 | 37,000円~ |
| 07/16-07/17 | 60,000円~ |
| 07/18-08/06 | 40,000円~ |
| 08/07-08/15 | 93,000円~ |
| 08/16-08/29 | 50,000円~ |
| 08/30-09/16 | 47,000円~ |
| 09/17-09/18 | 50,000円~ |
| 09/19-09/23 | 47,000円~ |
| 09/24-09/30 | 40,000円~ |
| 香港 | |
|---|---|
| 04/01-04/28 | 35,000円~ |
| 04/29-04/30 | 60,000円~ |
| 05/01-05/03 | 85,000円~ |
| 05/07-07/15 | 35,000円~ |
| 07/16-07/17 | 60,000円~ |
| 07/18-08/06 | 40,000円~ |
| 08/07-08/15 | 85,000円~ |
| 08/16-08/29 | 50,000円~ |
| 08/30-09/16 | 45,000円~ |
| 09/17-09/18 | 50,000円~ |
| 09/19-09/23 | 45,000円~ |
| 09/24-09/30 | 40,000円~ |
| 香港 | |
|---|---|
| 04/01-04/28 | 35,000円~ |
| 04/29-04/30 | 55,000円~ |
| 05/01-05/03 | 100,000円~ |
| 05/04-07/15 | 35,000円~ |
| 07/16-07/17 | 55,000円~ |
| 07/18-08/06 | 37,000円~ |
| 08/07-08/15 | 100,000円~ |
| 08/16-08/29 | 45,000円~ |
| 08/30-09/16 | 42,000円~ |
| 09/17-09/18 | 45,000円~ |
| 09/19-09/23 | 42,000円~ |
| 09/24-09/30 | 37,000円~ |
| 香港 | |
|---|---|
| 04/01-04/28 | 39,000円~ |
| 04/29-04/30 | 54,000円~ |
| 05/01-05/03 | 70,000円~ |
| 05/04-07/15 | 39,000円~ |
| 07/16-07/17 | 54,000円~ |
| 07/18-08/06 | 41,000円~ |
| 08/07-08/15 | 70,000円~ |
| 08/16-08/29 | 50,000円~ |
| 08/30-09/16 | 46,000円~ |
| 09/17-09/18 | 50,000円~ |
| 09/19-09/23 | 46,000円~ |
| 09/24-09/30 | 41,000円~ |
| 香港 | |
|---|---|
| 04/01-04/28 | 53,000円~ |
| 04/29-04/30 | 78,000円~ |
| 05/01-05/03 | 85,000円~ |
| 05/04-07/15 | 53,000円~ |
| 07/16-07/17 | 78,000円~ |
| 07/18-08/06 | 59,000円~ |
| 08/07-08/15 | 85,000円~ |
| 08/16-08/29 | 63,000円~ |
| 08/30-09/16 | 61,000円~ |
| 09/17-09/18 | 63,000円~ |
| 09/19-09/23 | 61,000円~ |
| 09/24-09/30 | 59,000円~ |
※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。
![]()
| 購入期限 | ご出発21日前までにご購入ください。 |
|---|---|
| 有効期限 | 現地滞在2日以上21日以内 |

