| 北京 | |
|---|---|
| 11/01-12/22 | 36,000円~ |
| 12/23-12/30 | 49,000円~ |
| 12/31-01/16 | 36,000円~ |
| 01/17-01/30 | 49,000円~ |
| 01/31-03/31 | 36,000円~ |
| 北京 | 上海(浦東) | 大連 月・木・金・日運航 |
成都 | |
|---|---|---|---|---|
| 11/01-12/22 | 32,000円~ | 26,000円~ | 22,000円~ | 38,000円~ |
| 12/23-12/30 | 45,000円~ | 39,000円~ | 35,000円~ | 48,000円~ |
| 12/31-01/16 | 32,000円~ | 26,000円~ | 22,000円~ | 38,000円~ |
| 01/17-01/30 | 45,000円~ | 39,000円~ | 35,000円~ | 48,000円~ |
| 01/31-03/31 | 32,000円~ | 26,000円~ | 22,000円~ | 38,000円~ |
| 重慶 | |
|---|---|
| 11/01-12/22 | 48,000円~ |
| 12/23-12/30 | 60,000円~ |
| 12/31-01/16 | 48,000円~ |
| 01/17-01/30 | 60,000円~ |
| 01/31-03/31 | 48,000円~ |
| 北京 往路:午後便 復路:午前便 |
北京 往路:午前便 復路:午後便 |
上海(浦東) | 大連 月・水・土運航 |
|
|---|---|---|---|---|
| 11/01-12/22 | 33,000円~ | 34,000円~ | 32,000円~ | 27,000円~ |
| 12/23-12/30 | 47,000円~ | 49,000円~ | 40,000円~ | 35,000円~ |
| 12/31-01/16 | 33,000円~ | 34,000円~ | 32,000円~ | 27,000円~ |
| 01/17-01/30 | 45,000円~ | 47,000円~ | 40,000円~ | 35,000円~ |
| 01/31-03/31 | 33,000円~ | 34,000円~ | 32,000円~ | 27,000円~ |
| 成都 月・水・土運航 |
|
|---|---|
| 11/01-12/22 | 34,000円~ |
| 12/23-12/30 | 42,000円~ |
| 12/31-01/16 | 34,000円~ |
| 01/17-01/30 | 42,000円~ |
| 01/31-03/31 | 34,000円~ |
| 早期発券特別運賃! |
|
|---|---|
|
| 北京 | 上海(浦東) | |
|---|---|---|
| 11/01-12/22 | 46,000円~ | 36,000円~ |
| 12/23-12/30 | 56,000円~ | 46,000円~ |
| 12/31-01/16 | 46,000円~ | 36,000円~ |
| 01/17-01/30 | 56,000円~ | 46,000円~ |
| 01/31-03/31 | 46,000円~ | 36,000円~ |
| 北京 | 上海(浦東) | 大連 | |
|---|---|---|---|
| 11/01-12/22 | 42,000円~ | 32,000円~ | 32,000円~ |
| 12/23-12/30 | 52,000円~ | 42,000円~ | 42,000円~ |
| 12/31-01/16 | 42,000円~ | 32,000円~ | 32,000円~ |
| 01/17-01/30 | 52,000円~ | 42,000円~ | 42,000円~ |
| 01/31-03/31 | 42,000円~ | 32,000円~ | 32,000円~ |
| 北京 水・土・日運航 |
|
|---|---|
| 11/01-12/22 | 54,000円~ |
| 12/23-12/30 | 67,000円~ |
| 12/31-01/16 | 54,000円~ |
| 01/17-01/30 | 67,000円~ |
| 01/31-03/31 | 54,000円~ |
| 早期発券特別運賃! |
|
|---|---|
|
| 北京 月・水・木・金・日 |
大連 月・水・木・金・日 |
|
|---|---|---|
| 11/01-12/22 | 41,000円~ | 38,000円~ |
| 12/23-12/30 | 57,000円~ | 55,000円~ |
| 12/31-01/16 | 41,000円~ | 38,000円~ |
| 01/17-01/30 | 57,000円~ | 55,000円~ |
| 01/31-03/31 | 41,000円~ | 38,000円~ |
※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。
![]()
| 購入期限 | 購入できる期間は、目的地により異なります。検索結果一覧の詳細画面にてご確認ください。 |
|---|---|
| 有効期限 | 現地滞在2日以上21日以内(大阪発のみ2日以上14日以内) |

