| 利用便限定! 特別運賃 |
※金曜日、土曜日発は除く |
|---|---|
|
| ソウル(金浦) 往路:OZ1035 20:20発 |
ソウル(金浦) 往路:午後発 |
ソウル(金浦) 往路:午前発 |
|
|---|---|---|---|
| 11/01-11/20 | 28,000円~ | 32,000円~ | 36,000円~ |
| 11/21-12/16 | 24,000円~ | 28,000円~ | 32,000円~ |
| 12/17-12/22 | 27,000円~ | 31,000円~ | 35,000円~ |
| 12/23-12/28 | 33,000円~ | 37,000円~ | 41,000円~ |
| 12/29-01/01 | 48,000円~ | 48,000円~ | 48,000円~ |
| 01/02-02/07 | 25,000円~ | 29,000円~ | 33,000円~ |
| 01/08-02/09 | 19,800円~ | 23,500円~ | 26,500円~ |
| 02/10-03/10 | 28,000円~ | 32,000円~ | 36,000円~ |
| 03/11-03/19 | 29,000円~ | 33,000円~ | 37,000円~ |
| 03/20-03/31 | 32,000円~ | 36,000円~ | 40,000円~ |
| 利用便限定! 特別運賃 |
|
|---|---|
|
※金曜日、土曜日発は除く
|
| ソウル(仁川) 往路:OZ105(19:00発) |
ソウル(仁川) 往路:午後発 |
ソウル(仁川) 往路:午後発 |
ソウル(仁川) 便路:午前発 |
|
|---|---|---|---|---|
| 11/01-11/20 | 25,000円~ | 25,000円~ | 29,000円~ | 33,000円~ |
| 11/21-12/16 | 21,000円~ | 21,000円~ | 25,000円~ | 29,000円~ |
| 12/17-12/22 | 25,000円~ | 25,000円~ | 29,000円~ | 33,000円~ |
| 12/23-12/28 | 29,000円~ | 29,000円~ | 33,000円~ | 37,000円~ |
| 12/29-01/01 | 46,000円~ | 46,000円~ | 46,000円~ | 46,000円~ |
| 01/02-01/07 | 22,000円~ | 22,000円~ | 26,000円~ | 30,000円~ |
| 01/08-02/09 | 16,000円~ | 16,000円~ | 20,000円~ | 24,000円~ |
| 02/10-03/10 | 24,000円~ | 24,000円~ | 28,000円~ | 32,000円~ |
| 03/11-03/19 | 26,000円~ | 26,000円~ | 30,000円~ | 34,000円~ |
| 03/20-03/31 | 29,000円~ | 29,000円~ | 33,000円~ | 37,000円~ |
| ソウル(仁川) 往路:OZ135(夜発) |
ソウル(仁川) 往路:OZ133(夕方発) |
ソウル(仁川) 往路:OZ131(午前発) |
|
|---|---|---|---|
| 01/08-02/24 | 14,500円~ | 15,500円~ | 23,500円~ |
| 02/25-03/16 | 19,500円~ | 20,500円~ | 27,500円~ |
| 03/17-03/31 | 20,500円~ | 21,500円~ | 28,500円~ |
※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。
![]()
| 有効期限 | 現地滞在2日以上7日以内 |
|---|---|
| 追加代金(現地発) |
|
| 備考 |
|

