| 中国各都市 ※1 | 中国各都市 ※2 | 中国各都市 ※3 | 中国各都市 ※4 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/01-07/16 | 54,000円~ | 51,000円~ | 59,000円~ | 56,000円~ |
| 07/17-07/18 | 64,000円~ | 61,000円~ | 69,000円~ | 66,000円~ |
| 07/19-08/06 | 59,000円~ | 56,000円~ | 64,000円~ | 61,000円~ |
| 08/07-08/13 | 84,000円~ | 81,000円~ | 89,000円~ | 86,000円~ |
| 08/14-09/16 | 59,000円~ | 56,000円~ | 64,000円~ | 61,000円~ |
| 09/17-09/18 | 64,000円~ | 61,000円~ | 69,000円~ | 66,000円~ |
| 09/19-10/05 | 59,000円~ | 56,000円~ | 64,000円~ | 61,000円~ |
| 10/06-10/09 | 64,000円~ | 61,000円~ | 69,000円~ | 66,000円~ |
| 10/10-10/31 | 59,000円~ | 56,000円~ | 64,000円~ | 61,000円~ |
| 中国各都市 ※1 | 中国各都市 ※2 | 中国各都市 ※3 | 中国各都市 ※4 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/01-07/16 | 64,000円~ | 61,000円~ | 69,000円~ | 66,000円~ |
| 07/17-07/18 | 74,000円~ | 71,000円~ | 79,000円~ | 76,000円~ |
| 07/19-08/06 | 69,000円~ | 66,000円~ | 74,000円~ | 71,000円~ |
| 08/07-08/13 | 94,000円~ | 91,000円~ | 99,000円~ | 96,000円~ |
| 08/14-09/16 | 69,000円~ | 66,000円~ | 74,000円~ | 71,000円~ |
| 09/17-09/18 | 74,000円~ | 71,000円~ | 79,000円~ | 76,000円~ |
| 09/19-10/05 | 69,000円~ | 66,000円~ | 74,000円~ | 71,000円~ |
| 10/06-10/09 | 74,000円~ | 71,000円~ | 79,000円~ | 76,000円~ |
| 10/10-10/31 | 69,000円~ | 66,000円~ | 74,000円~ | 71,000円~ |
| 中国各都市 ※5 | 中国各都市 ※6 | 中国各都市 ※7 | 中国各都市 ※8 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/01-07/16 | 54,000円~ | 51,000円~ | 59,000円~ | 56,000円~ |
| 07/17-07/18 | 64,000円~ | 61,000円~ | 69,000円~ | 66,000円~ |
| 07/19-08/06 | 59,000円~ | 56,000円~ | 64,000円~ | 61,000円~ |
| 08/07-08/13 | 84,000円~ | 81,000円~ | 89,000円~ | 86,000円~ |
| 08/14-09/16 | 59,000円~ | 56,000円~ | 64,000円~ | 61,000円~ |
| 09/17-09/18 | 64,000円~ | 61,000円~ | 69,000円~ | 66,000円~ |
| 09/19-10/05 | 59,000円~ | 56,000円~ | 64,000円~ | 61,000円~ |
| 10/06-10/09 | 64,000円~ | 61,000円~ | 69,000円~ | 66,000円~ |
| 10/10-10/31 | 59,000円~ | 56,000円~ | 64,000円~ | 61,000円~ |
羽田発 適用都市 ※1 ※2 ※3 ※4
| 広州 | 長沙 | 鄭州 | 大連 | 福州 | 合肥 | 南昌 | 桂林 | 連雲港 | 青島 |
| 天津 | 温州 | 武漢 | 武夷山 | 厦門 | 宜昌 | 珠海 | 舟山 | 済南 | 徐州 |
| 太原 | 煙台 | ||||||||
成田発 適用都市 ※1 ※2 ※3 ※4
| 広州 | 長沙 | 鄭州 | 大連 | 福州 | 合肥 | 南昌 | 桂林 | 連雲港 | 青島 |
| 天津 | 温州 | 武漢 | 武夷山 | 厦門 | 宜昌 | 珠海 | 舟山 | 済南 | 徐州 |
| 太原 | 煙台 | 長春 | 北京 | 重慶 | 瀋陽 | 成都 | 秦皇島 | 哈爾濱 | 深セン |
| 錦州 | 西安 | ||||||||
成田発 適用都市 ※5 ※6 ※7 ※8
| 海口 | 銀川 | 昆明 | 蘭州 | 綿陽 | 三亜 | 楡林 | |||
※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。
![]()
| 購入期限 | ご出発の3日前までにご購入ください。 |
|---|---|
| 有効期限 | 現地滞在2日以上21日以内 |
| 追加代金(現地発) | 7/19・8/15・9/20 +5,000 |
| 備考 |
|

