| 北京・上海 | 天津・青島・瀋陽・大連・済南・延吉・威海・牡丹江 | 昆明・深セン・広州・武漢・厦門・西安・長沙・鄭州 | |
|---|---|---|---|
| 04/01-04/15 | 37,000円~ | 42,000円~ | 45,000円~ |
| 04/16-04/22 | 42,000円~ | 47,000円~ | 50,000円~ |
| 04/23-05/09 | 60,000円~ | 65,000円~ | 70,000円~ |
| 05/10-05/27 | 37,000円~ | 42,000円~ | 45,000円~ |
| 05/28-07/15 | 42,000円~ | 47,000円~ | 50,000円~ |
| 07/16-08/23 | 60,000円~ | 65,000円~ | 70,000円~ |
| 08/24-09/16 | 42,000円~ | 47,000円~ | 50,000円~ |
| 09/17-09/20 | 52,000円~ | 57,000円~ | 60,000円~ |
| 09/21-09/30 | 42,000円~ | 47,000円~ | 50,000円~ |
| ウランバートル | |
|---|---|
| 04/01-05/31 | 70,000円~ |
| 06/01-07/03 | 85,000円~ |
| 07/04-07/31 | 115,000円~ |
| 08/01-09/16 | 85,000円~ |
| 09/17-09/20 | 95,000円~ |
| 09/21-09/30 | 85,000円~ |
※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。
![]()
| 購入期限 | ご出発の3日前までにご購入ください。 |
|---|---|
| 有効期限 | 現地滞在2日以上1ヶ月以内 |
| 追加代金(現地発) | 5/4-5/5・7/19・8/14-8/15・9/20・9/25-9/26・10/11 +10,000円 |
| 備考 | 検索結果の航空券代金に燃油サーチャージが含まれて表示されます。(燃油サーチャージ) |

