エミレーツ航空

エミレーツ航空

【成田・大阪発】中東・ヨーロッパ・アフリカ各都市

航空券代金 : 69,000円~

手配・発券手数料無料

座席クラス : 
エコノミー
航空券タイプ : 
格安航空券

ご利用条件へ

今すぐ空席をチェック!

出発地
到着地
出発日
現地出発日
大人(12歳以上)
小児(2~11歳)
幼児(席あり) (席なし)

航空券代金

出発日限定運賃!
■ドバイ行き
01/04-03/15の月火水
59,000円~
■アンマン行き
02/01-03/15
74,000円~
■カサブランカ・チュニス行き
03/01-03/15
74,000円~
■ヨーロッパ各都市行き(カサブランカ・チュニス除く)
01/10-01/31
57,000円~
02/01-03/15
64,000円~
  • 有効期限:現地滞在2日以上1ヶ月以内
  ドバイ アンマン・ベイルート・ダマスカス・テヘラン カイロ 中東各都市 
10/01-12/19 79,000円~ 84,000円~ 92,000円~ 99,000円~
12/20-12/22 89,000円~ 94,000円~ 99,000円~ 109,000円~
12/23-12/27 119,000円~ 129,000円~ 139,000円~ 129,000円~
12/28-12/30 154,000円~ 164,000円~ 164,000円~ 164,000円~
12/31-01/03 89,000円~ 94,000円~ 99,000円~ 109,000円~
01/04-01/31 79,000円~ 84,000円~ 92,000円~ 99,000円~
02/01-03/31 89,000円~ 94,000円~ 99,000円~ 109,000円~

  ナイロビ ダルエスサラーム・
トリポリ
ダーバン・ケープタウン・ヨハネスブルグ・ハラレ・ルサカ アジスアベバ・
エンテベ
10/01-12/19 114,000円~ 124,000円~ 99,000円~ 134,000円~
12/20-12/22 124,000円~ 134,000円~ 109,000円~ 144,000円~
12/23-12/27 154,000円~ 154,000円~ 154,000円~ 154,000円~
12/28-12/30 174,000円~ 174,000円~ 174,000円~ 174,000円~
12/31-01/03 124,000円~ 134,000円~ 109,000円~ 144,000円~
01/04-01/31 114,000円~ 124,000円~ 99,000円~ 134,000円~
02/01-03/31 124,000円~ 134,000円~ 109,000円~ 144,000円~
  ラゴス・アクラ・アビジャン・ルアンダ・ダカール マヘ島・モーリシャス島 ヨーロッパ各都市 
10/01-10/31 139,000円~ 84,000円~ 79,000円~
11/01-12/19 139,000円~ 84,000円~ 69,000円~
12/20-12/22 149,000円~ 94,000円~ 88,000円~
12/23-12/27 159,000円~ 139,000円~ 134,000円~
12/28-12/30 169,000円~ 174,000円~ 164,000円~
12/31-01/03 149,000円~ 94,000円~ 88,000円~
01/04-01/31 139,000円~ 84,000円~ 69,000円~
02/01-02/29 149,000円~ 94,000円~ 69,000円~
03/01-03/31 149,000円~ 94,000円~ 88,000円~
  ドバイ アンマン・ベイルート・ダマスカス・テヘラン カイロ 中東各都市 
10/01-12/19 79,000円~ 84,000円~ 92,000円~ 99,000円~
12/20-12/22 89,000円~ 94,000円~ 99,000円~ 109,000円~
12/23-12/27 119,000円~ 129,000円~ 139,000円~ 129,000円~
12/28-12/30 154,000円~ 164,000円~ 164,000円~ 164,000円~
12/31-01/03 89,000円~ 94,000円~ 99,000円~ 109,000円~
01/04-01/31 79,000円~ 84,000円~ 92,000円~ 99,000円~
02/01-03/31 89,000円~ 94,000円~ 99,000円~ 109,000円~

  ナイロビ ダルエスサラーム・
トリポリ
ダーバン・ケープタウン・ヨハネスブルグ アジスアベバ・
エンテベ
10/01-12/19 124,000円~ 124,000円~ 99,000円~ 134,000円~
12/20-12/22 134,000円~ 134,000円~ 109,000円~ 144,000円~
12/23-12/27 154,000円~ 154,000円~ 154,000円~ 154,000円~
12/28-12/30 174,000円~ 174,000円~ 174,000円~ 174,000円~
12/31-01/03 134,000円~ 134,000円~ 109,000円~ 144,000円~
01/04-01/31 124,000円~ 124,000円~ 99,000円~ 134,000円~
02/01-03/31 134,000円~ 134,000円~ 109,000円~ 144,000円~
  ラゴス・アクラ・アビジャン・ルアンダ・ダカール マヘ島・モーリシャス島 ヨーロッパ各都市 
10/01-10/31 139,000円~ 84,000円~ 79,000円~
11/01-12/19 139,000円~ 84,000円~ 69,000円~
12/20-12/22 149,000円~ 94,000円~ 88,000円~
12/23-12/27 159,000円~ 139,000円~ 134,000円~
12/28-12/30 169,000円~ 174,000円~ 164,000円~
12/31-01/03 149,000円~ 94,000円~ 88,000円~
01/04-01/31 139,000円~ 84,000円~ 69,000円~
02/01-02/29 149,000円~ 94,000円~ 69,000円~
03/01-03/31 149,000円~ 94,000円~ 88,000円~

中東各都市 

クウェート サヌア ジェッダ ダンマン ドーハ バグダッド バスラ
ハルツーム マスカット マナーマ メディナ リヤド  

ヨーロッパ各都市 

アテネ アムステルダム イスタンブール ウィーン カサブランカ
グラスゴー コペンハーゲン サンクトペテルブルク ジュネーブ ダブリン
チューリッヒ チュニス デュッセルドルフ ニース ニューカッスル
バーミンガム パリ ハンブルク プラハ フランクフルト
ベネチア マドリード マルタ島 マンチェスター ミュンヘン
ミラノ モスクワ ラルナカ ローマ ロンドン(ガトウィック空港)
ロンドン(ヒースロー空港)

※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。

ご利用条件

購入期限 購入できる期間は、出発日・航空券の購入日により異なります。
検索結果一覧の詳細画面にてご確認ください。
有効期限 現地滞在2日以上1ヶ月以内
備考 検索結果の航空券代金に燃油サーチャージが含まれて表示されます。
トルノス海外航空券トップページに戻る

ページ上部へ

海外航空券・格安航空券・海外ホテルのオンライン海外旅行予約サイト「トルノス」