| ヨーロッパ各都市 | |
|---|---|
| 04/01-04/20 | 76,000円~ |
| 04/21-04/22 | 134,000円~ |
| 04/23-04/27 | 159,000円~ |
| 04/28-05/03 | 191,000円~ |
| 05/04-05/31 | 76,000円~ |
| 06/01-07/15 | 96,000円~ |
| 07/16-07/29 | 134,000円~ |
| 07/30-08/05 | 159,000円~ |
| 08/06-08/13 | 191,000円~ |
| 08/14-08/22 | 159,000円~ |
| 08/23-09/16 | 134,000円~ |
| 09/17-09/22 | 159,000円~ |
| 09/23-09/24 | 134,000円~ |
| 09/25-09/30 | 96,000円~ |
| ヨーロッパ各都市 | |
|---|---|
| 04/01-04/20 | 76,000円~ |
| 04/21-04/22 | 134,000円~ |
| 04/23-04/27 | 159,000円~ |
| 04/28-05/03 | 191,000円~ |
| 05/04-05/31 | 76,000円~ |
| 06/01-07/15 | 96,000円~ |
| 07/16-07/29 | 134,000円~ |
| 07/30-08/05 | 159,000円~ |
| 08/06-08/13 | 191,000円~ |
| 08/14-08/22 | 159,000円~ |
| 08/23-09/16 | 134,000円~ |
| 09/17-09/22 | 159,000円~ |
| 09/23-09/24 | 134,000円~ |
| 09/25-09/30 | 96,000円~ |
| ヨーロッパ各都市 | |
|---|---|
| 04/01-04/20 | 76,000円~ |
| 04/21-04/22 | 134,000円~ |
| 04/23-04/27 | 159,000円~ |
| 04/28-05/03 | 191,000円~ |
| 05/04-05/31 | 76,000円~ |
| 06/01-07/15 | 96,000円~ |
| 07/16-07/29 | 134,000円~ |
| 07/30-08/05 | 159,000円~ |
| 08/06-08/13 | 191,000円~ |
| 08/14-08/22 | 159,000円~ |
| 08/23-09/16 | 134,000円~ |
| 09/17-09/22 | 159,000円~ |
| 09/23-09/24 | 134,000円~ |
| 09/25-09/30 | 96,000円~ |
適用都市
| アテネ | アムステルダム | イスタンブール | ウィーン | カサブランカ | グラスゴー | チューリッヒ |
| チュニス | デュッセルドルフ | ニース | ニューカッスル | バーミンガム | パリ | ハンブルク |
| プラハ | フランクフルト | ベネチア | マドリード | マルタ島 | マンチェスター | ミュンヘン |
| ミラノ | ラルナカ | ローマ | ロンドン |
※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。
![]()
| 購入期限 | 出発の5日前まで、かつ予約後7日以内 |
|---|---|
| 有効期限 | 現地2日以上滞在~1ヵ月まで |
| 備考 |
|

