![]()
| バンコク | 香港 | シンガポール | 台北 | |
|---|---|---|---|---|
| 01/04-01/19 | 24,000円~ | 19,000円~ | 29,000円~ | 29,000円~ |
| 01/20-01/26 | 24,000円~ | 19,000円~ | 28,000円~ | 23,000円~ |
| 01/27-02/29 | 24,000円~ | 19,000円~ | 27,000円~ | 23,000円~ |
| 03/01-03/22 | 35,000円~ | 35,000円~ | 29,000円~ | 23,000円~ |
| 03/23-03/31 | 35,000円~ | 35,000円~ | 33,000円~ | 23,000円~ |
| ソウル | 釜山 | 北京 | 上海(浦東) | |
|---|---|---|---|---|
| 01/04-01/19 | 24,000円~ | 15,000円~ | 39,000円~ | 43,000円~ |
| 01/20-01/26 | 23,000円~ | 15,000円~ | 35,000円~ | 35,000円~ |
| 01/27-02/29 | 23,000円~ | 23,000円~ | 29,000円~ | 29,000円~ |
| 03/01-03/22 | 23,000円~ | 23,000円~ | 29,000円~ | 29,000円~ |
| 03/23-03/31 | 23,000円~ | 23,000円~ | 29,000円~ | 29,000円~ |
| マニラ | |
|---|---|
| 01/04-01/19 | 37,000円~ |
| 01/20-01/26 | 37,000円~ |
| 01/27-02/29 | 36,000円~ |
| 03/01-03/22 | 39,000円~ |
| 03/23-03/31 | 39,000円~ |
| マニラ | |
|---|---|
| 01/20-01/26 | 38,000円~ |
| 01/27-02/29 | 43,000円~ |
| 03/01-03/22 | 43,000円~ |
| 03/23-03/31 | 43,000円~ |
※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。
![]()
| 購入期限 | 購入できる期間は、出発日により異なります。検索結果一覧の詳細画面にてご確認ください。 |
|---|---|
| 有効期限 | 出発日・出発地により有効期限が異なります。検索結果一覧の詳細画面にてご確認ください。) |
| 追加代金(現地発) | 日 +5,000円 10/10,11/3,11/23,1/9,3/20 +5,000円 1/1-5 現地発は利用不可 |



