チャイナエアライン

チャイナエアライン

【羽田・成田発】バンコク・ホーチミン他アジア各都市

航空券代金 : 14,000円~

手配・発券手数料無料

座席クラス : 
エコノミー
航空券タイプ : 
格安航空券

ご利用条件へ

今すぐ空席をチェック!

出発地
到着地
出発日
現地出発日
大人(12歳以上)
小児(2~11歳)
幼児(席あり) (席なし)

航空券代金

  バンコク 香港 バリ島(デンパサール)・マニラ チェンマイ・プーケット・
ホーチミン・ハノイ・
シンガポール・
スラバヤ・ ジャカルタ・
プノンペン
10/01-10/07 26,000円~ 26,000円~ 28,000円~ 35,000円~
10/09-10/31 26,000円~ 26,000円~ 28,000円~ 35,000円~
11/01-12/16 28,000円~ 28,000円~ 28,000円~ 28,000円~
12/17-12/22 37,000円~ 35,000円~ 37,000円~ 37,000円~
12/23-12/28 46,000円~ 45,000円~ 42,000円~ 42,000円~
12/29-12/30 73,000円~ 73,000円~ 69,000円~ 69,000円~
12/31 46,000円~ 45,000円~ 42,000円~ 42,000円~
01/01-01/06 37,000円~ 40,000円~ 37,000円~ 37,000円~
01/07-01/19 21,000円~ 20,000円~ 21,000円~ 21,000円~
01/20-01/29 31,000円~ 29,000円~ 31,000円~ 31,000円~
01/30-01/31 21,000円~ 20,000円~ 21,000円~ 21,000円~
02/01-02/29 27,000円~ 24,000円~ 27,000円~ 27,000円~
03/01-03/31 27,000円~ 24,000円~ 27,000円~ 27,000円~
  バンコク 香港 バリ島(デンパサール)・マニラ チェンマイ・プーケット・
ホーチミン・ハノイ・
シンガポール・
スラバヤ・ ジャカルタ・
プノンペン
10/01-10/07 22,000円~ 22,000円~ 24,000円~ 29,000円~
10/09-10/31 22,000円~ 22,000円~ 24,000円~ 29,000円~
11/01-12/16 22,000円~ 22,000円~ 22,000円~ 22,000円~
12/17-12/22 31,000円~ 29,000円~ 31,000円~ 31,000円~
12/23-12/28 40,000円~ 39,000円~ 40,000円~ 40,000円~
12/29-12/30 67,000円~ 67,000円~ 67,000円~ 67,000円~
12/31 40,000円~ 39,000円~ 40,000円~ 40,000円~
01/01-01/06 31,000円~ 40,000円~ 31,000円~ 31,000円~
01/07-01/19 15,000円~ 14,000円~ 15,000円~ 15,000円~
01/20-01/29 25,000円~ 23,000円~ 25,000円~ 25,000円~
01/30-01/31 15,000円~ 14,000円~ 15,000円~ 15,000円~
02/01-02/29 21,000円~ 18,000円~ 21,000円~ 21,000円~
03/01-03/31 21,000円~ 18,000円~ 21,000円~ 21,000円~

※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。

ご利用条件

購入期限 ご出発7日前までにご購入ください。
有効期限 現地滞在2日以上10日以内
マニラ行きのみ現地滞在2日以上14日以内
備考 ※ご出発7日前を切った場合は  +3,000円
トルノス海外航空券トップページに戻る

ページ上部へ

海外航空券・格安航空券・海外ホテルのオンライン海外旅行予約サイト「トルノス」