| 羽田発 | バンコク | プーケット・ホーチミン・ ハノイ・ シンガポール・ スラバヤ・ ジャカルタ・ バリ島(デンパサール)・マニラ |
|---|---|---|
| 10/01-10/31 | 86,000円~ | 86,000円~ |
| 11/01-12/28 | 85,800円~ | 85,800円~ |
| 12/29-12/30 | 130,800円~ | 130,800円~ |
| 12/31 | 85,800円~ | 85,800円~ |
| 01/01-03/31 | 86,000円~ | 85,800円~ |
| 成田発 | バンコク | プーケット・ホーチミン・ ハノイ・ シンガポール・ スラバヤ・ ジャカルタ・ バリ島(デンパサール)・マニラ |
|---|---|---|
| 10/01-10/31 | 80,000円~ | 80,000円~ |
| 11/01-12/28 | 79,800円~ | 79,800円~ |
| 12/29-12/30 | 124,800円~ | 124,800円~ |
| 12/31 | 79,800円~ | 79,800円~ |
| 01/01-03/31 | 80,000円~ | 79,800円~ |
※表示料金は燃油サーチャージ・海外諸税を除きます。
![]()
| 有効期限 | 現地滞在2日以上14日以内 |
|---|

